राजस्थान - 200 |
पार्टी | जीत |
बीजेपी | 130 |
कांग्रेस | 48 |
अन्य | 21 |
| |
|
|
मध्यप्रदेश - 230 |
पार्टी | जीत |
बीजेपी | 143 |
कांग्रेस | 71 |
अन्य | 16 |
| |
|
दिल्ली - 70 |
पार्टी | जीत |
बीजेपी | 32 |
कांग्रेस | 18 |
बीएसपी | 18 |
अन्य | 2 |
|
छत्तीसगढ - 90 |
पार्टी | जीत |
बीजेपी | 44 |
कांग्रेस | 41 |
अन्य | 5 |
| |
|
मिजोरम - 40 |
पार्टी | जीत |
कांग्रेस | 19 |
एमएनएफ | 14 |
अन्य | 7 |
| |
|
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें